Универсал Лада Веста Кросс ждали многие из тех, кто изначально нацелился на покупку новой российской модели, но не хотел останавливать собственный выбор исключительно на седане. К тому же, среди тех, кто покупает себе «вагон», немало дачников и любителей периодически выбираться на природу, а это значит, что для них нужен вместительный автомобиль с повышенной проходимостью.
Технические характеристики
Двигатель | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.) | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.) | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.) |
Клиренс (мм) | 203 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 6900 | 90 (122) / 5900 | 90 (122) / 5900 |
Горючее | Бензин АИ/92 и выше | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 172 | 180 | 181 |
Разгон до 100 км/ч (сек.) | 12.6 | 11.2 | 13.3 |
Расход в смешанном цикле (л/100 км) | 7.5 | 7.9 | 7.7 |
Коробка передач | 5МТ | 5МТ | 5АМТ |
Диски и шины | 205/50 R17 (93/89, W/V) |
Для удовлетворения потребностей таких клиентов и был создан универсал Лада Веста Кросс. И его технические характеристики отражают такую направленность. Внушительный клиренс, возможность заправки АИ/92, относительно небольшой расход и другие факторы, безусловно, в активе авто.
С другой стороны, решение оставить 1.6-литровый мотор для LADA Vesta SW Cross, конечно, правильно, с точки зрения цены. Однако как такой мотор будет показывать себя при полной загрузке, с семьей «на борту» и грузом в багажнике? Многие опасаются, что в такой ситуации неплохие цифры по динамике и расходу будут совершенно недостижимы.
Цена универсала Лада Веста Кросс 2017
Комплектация | Технические данные | Код комплектации | Цена (руб.) |
LUXE | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 755900 | |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | Multimedia | 779900 | |
1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 780900 | ||
1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Multimedia | 804900 | |
1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Prestige | 822900 | |
1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | 805900 | ||
1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | Multimedia | 829900 | |
1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | Prestige | 849200 |
Цена и комплектации универсала Лада Веста Кросс 2017
Двигатель | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | |||||||
Исполнение | Luxe | Luxe | Luxe | |||||||
Пакет опций (код комплектации) | GFK11-52-X00 | Multimedia GFK11-52-XK2 | GFK33-52-X00 | Multimedia GFK33-52-XK2 | Prestige GFK33-52-XSH | GFK32-52-X00 | Multimedia GFK32-52-XK2 | Prestige GFK32-52-XSH | ||
Цена, руб. | 755 900 | 779 900 | 780 900 | 804 900 | 822 900 | 805 900 | 829 900 | 847 900 | ||
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||||||
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Подголовники задних сидений 3 шт. | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Автоматическое запирание дверей при начале движения | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Охранная сигнализация | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Дисковые тормоза задних колес | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Антиблокировочная система тормозов с системой вспомогательного торможения (ABS+BAS) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система электронного контроля устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система помощи при трогании на подъеме (HSА) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Защита двигателя и подкапотного пространства | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
ИНТЕРЬЕР | ||||||||||
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Центральный подлокотник с боксом | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Задний подлокотник | — | — | — | — | + | — | — | + | ||
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Интерьер (по выбору) Orange оранжевый/Gray серый | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Футляр для очков | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Розетка 12V | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Розетка 12V в багажном отделении | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Двойной пол багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
LED-подсветка интерьера | — | — | — | — | + | — | — | + | ||
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
КОМФОРТ | ||||||||||
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Легкая тонировка стекол | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Усиленная тонировка задних стекол | — | — | — | — | + | — | — | + | ||
Складной ключ | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Электростеклоподъемники задних дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Подогрев передних сидений 3х уровневый | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Подогрев задних сидений | — | — | — | — | + | — | — | + | ||
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Обогрев ветрового стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Датчики парковки задние | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Камера заднего вида | — | + | — | + | + | — | + | + | ||
Датчики дождя и света | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Климат-контроль | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Охлаждаемый вещевой ящик | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Аудиосистема (4,3» монохромный дисплей, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | + | — | + | — | — | + | — | — | ||
Мультимедийная система с навигацией (7» цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free), 6 динамиков | — | + | — | + | + | — | + | + | ||
ЭКСТЕРЬЕР | ||||||||||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Рейлинги | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Спойлер | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Декоративная насадка выпускной трубы | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
17» легкосплавные диски | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Запасное стальное колесо временного использования 15» | + | + | + | + | + | + | + | + |
Относительно цен и комплектаций универсала LADA Vesta Cross, то базовая версия начинается сразу с комплектации Люкс по цене в 755900 рублей. Сравнительно с таковой у универсала Лада Веста, который стоит от 702900 рублей, разница в 53000 рублей кажется завышенной.
Однако стоит учитывать, что версия Кросс располагает не только пластиковыми накладками и прочими декоративными элементами, но также более богатыми комплектациями, хоть по индексам они и одинаковые с таковыми у простого вагона. В частности, уже в базе LADA Vesta SW Cross располагает боковыми подушками безопасности, противотуманками и еще некоторыми позициями. Все остальные сильные стороны универсала у него и так имеются.
Комплектации: Сlassic Comfort Comfort AT Luxe Luxe AT